Minden pont egy hivatalos mérőállomás; a szín az állomás legrosszabb szennyezőjének EAQI-besorolása. Koppintásra a részletes értékek.
| állomás | PM2,5 | PM10 | NO₂ | O₃ | besorolás |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopron | – | 7,1 | – | 60,1 | kielégítő |
| Lajosmizse háttér | – | 3,7 | 3,9 | 51,5 | kielégítő |
| Győr | 8,5 | 11,9 | – | 42,4 | jó |
| Budapest XVIII. kerület | 7,8 | 10,1 | 9,7 | 44 | jó |
| Pécs forgalmi | 5 | 14,2 | 29,5 | – | jó |
| Dunaújváros | 4,2 | 9,2 | 8,9 | 39,8 | jó |
| Győr forgalmi | 3,7 | 4,7 | 9,3 | – | jó |
| Gönc háttér | 3,4 | 9,2 | – | 4,3 | jó |
| Veszprém | 3,3 | 5,5 | 3,5 | 44,8 | jó |
| Budapest | 3,2 | – | – | – | jó |
| Esztergom | 3 | 4,4 | – | 36 | jó |
| Szeged | 1,9 | 9,2 | 10,3 | – | jó |
| Gyöngyös háttér | 1,9 | 2,4 | – | – | jó |
| Kazincbarcika | 1,5 | 1,9 | 5,9 | 47 | jó |
| Százhalombatta | – | 3,4 | 7 | 42,8 | jó |
| Nyíregyháza forgalmi | – | 14,9 | 22 | – | jó |
| Pécs | – | 4,9 | 11,2 | 43,5 | jó |
| Ajka | – | 1,9 | 6,3 | 49,1 | jó |
| Debrecen | – | 10,2 | 15,8 | 14,2 | jó |
| Tatabánya forgalmi | – | 3,4 | 11,1 | – | jó |
| Budapest forgalmi | – | 11,3 | 12,4 | – | jó |
| Újpalota | – | 3,9 | 11,4 | 43 | jó |
| Fertőd háttér | – | 4,4 | 0,9 | 45,6 | jó |
| Miskolc forgalmi | – | 6,2 | 27,5 | – | jó |
| Sajószentpéter | – | 4,9 | 20,6 | 22,3 | jó |
| Pest forgalmi | – | 8,2 | 10,9 | – | jó |
| Budapest | – | 6,8 | 5,7 | – | jó |
µg/m³-ben, az utolsó lezárt mérési óra. A színek az adott szennyező EAQI-sávját követik.
Szellőztethetek nyugodtan?
Ha a hozzád legközelebbi állomás „jó" vagy „kielégítő", igen. „Közepes" fölött —
jellemzően téli, szélcsendes szmoghelyzetben — érdemes a rövid, intenzív szellőztetést
választani a hosszan nyitva hagyott ablak helyett.
Miért télen rosszabb a levegő?
A fűtés (főleg a szilárd tüzelés) több szálló port bocsát ki, a hideg, szélcsendes idő
pedig a talaj közelében tartja — ez a szmoghelyzet. Nyáron inkább az ózon (O₃) emelkedik
a nagy napsütésben.
Honnan van az adat, és mennyire friss?
A hazai hivatalos mérőhálózat állomásaitól, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
szabadon felhasználható adatszolgáltatásán keresztül. Óránként kérdezzük le; egy-egy érték
jellemzően 1–2 órás késéssel válik elérhetővé.